Wasze zadowolenie jest naszym zawsze sprzeciwem!
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | hon yin |
Numer modelu: | MD009014 |
Minimalne zamówienie: | 100 kawałków |
---|---|
Cena: | $6.00/pieces >=100 pieces |
Szczegóły pakowania: | Cooling fan radiator fan blade 2215 2216 for Mahindra tractor MD009014 |
Możliwość Supply: | 10000000000000 Sztuka/Sztuk na tydzień |
OE NIE.: | MD009014 | Rok: | 2001-2001 |
---|---|---|---|
Silnik: | 3.9DT | Model: | FE-CA |
Wyposażenie samochodów: | Mitsubishi Fuso | Rodzaj: | WENTYLATOR |
Gwarancja: | 1 rok | Wielkość: | Rozmiar standardowy |
Model samochodu: | Dla MAHINDRA TRACTOR | Pozycja: | Wentilator chłodzący silnik MD009014 dla MAHINDRA TRACTOR |
Port: | Guangzhou | ||
Podkreślić: | MD009014 Ostrze wentylatora,MD009014 Chłodzący wentylator chłodniczy,Ostrza wentylatora 2215 2216 |
Cooling fan radiator fan blade 2215 2216 for Mahindra tractor MD009014
wysokiej jakości
zaprojektowany zgodnie z oryginalną próbką
Różnorodność modeli Renault Dacia Logan i Duster
Małe zamówienie mile widziane
szybka dostawa
16400-5B210/5B521 | 387X518X48 | MT | Ciężarówka Hayce |
Benz | |||
942.500.1003 | 818*900*40 | AT | ACTROS'96 |
942.500.1003 | 818*900*48 | AT | ACTROS'96 |
942.500.1103/1703/2903 | 818*950*40 | AT | ACTROS'96 |
942.500.1103/1703/2903 | 818*950*48 | AT | ACTROS'96 |
942.500.0903/1503/2903 | 818*815*40 | AT | ACTROS'96 |
942.500.0903/1503/2903 | 818*815*48 | AT | ACTROS'96 |
942.500.1203/2903 | 818*1015*40 | AT | ACTROS'96 |
942.500.1203/2903 | 818*1015*48 | AT | ACTROS'96 |
901.500.3400 | 408*680*40 | AT | Sprinter'95-04 214/M111 |
901.500.1800 | 408*570*48 | AT | Sprinter |
942 500 1103/1703/3103/3203 | 952*810*48 | AT/MT | ACTROS'96 |
942 500 0903/1503 | 817*810*48 | MT/AT | ACTROS'96 |
942 500 1203/2303/2803/2903 | 1015*810*48 | MT/AT | ACTROS 3357'96 |
942 500 1003/1603 | 902*810*48 | MT/AT | ACTROS'96 |
DAF | |||
1326966/1617340 | 1065*739*40 | MT | XF95 380/430/480/530 F95 480 |
Mężczyzna | |||
81 06101 6423/6438/6407 | 945*689*40 | MT | F2000'94 |
81061016424/81061016440 | 1065*708*42 | MT | F2000 |
SCANIA | |||
1327249/1397435/1408881/1442751 | 860*964*40 | MT | R94/114/124/144/164,T94/114/124/144/164 |
VOLVO | |||
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1049/2001 | 888*900*48 | MT | FH-16'93 470KM/520KM D16 |
888*900*48 | MT | FH-16'92 470KM/520KM D16 | |
1665249 | 728*900*48 | MT | FH-12'92 34HB/38HB D12 |
Zmiany w odniesieniu do:8500327 | 900*870*48 | MT | FH 12 420 KM/460 KM/500 KM FH16 470 KM/520 KM |
20460178/20517350/202536920/20722444 | 900*697*48 | MT | FM9 260/300/340/380 KM, FM12 250/290/320/360/380/400/420/440/480 KM |
Osoba kontaktowa: Mrs. hellen
Tel: 13719115840