Wasze zadowolenie jest naszym zawsze sprzeciwem!
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | hon yin |
| Numer modelu: | ME411658 |
| Minimalne zamówienie: | 15 sztuk |
|---|---|
| Cena: | $55.00/pieces >=15 pieces |
| Szczegóły pakowania: | dla CIĘŻARÓWKI mitsubishi fuso canter 4M50 sprzęgło wentylatora paliwa ME411658 |
| Możliwość Supply: | 100000000 sztuk / sztuk na tydzień |
| OE NIE.: | ME411658 | Model: | FE145CC |
|---|---|---|---|
| Rok: | 2005-2007 | Silnik: | - |
| Wyposażenie samochodów: | Mitsubishi Fuso | Rodzaj: | Sprzęgło wentylatora |
| Gwarancja: | 1 miesiąc | Wielkość: | Rozmiar standardowy |
| Model samochodu: | dla MITSUBISHI CANTER | Wyrób samochodu: | MITSUBISHI Canter |
| Pozycja: | ME411658 | Port: | Guangzhou |
| Podkreślić: | Sprzęgło wentylatora dla Mitsubishi Fuso Canter,4M50 sprzęgło wentylatora zużywającego mniej paliwa,Mitsubishi Fuso złącze wentylatora ciężarówki |
||
dla TRUCK Mitsubishi fuso canter 4M50 sprzęgło wentylatora paliwa ME411658
Możemy zaoferować kompletne części Hilux.
![]()
| 16400-5B210/5B521 | 387X518X48 | MT | Ciężarówka Hayce |
| Benz | |||
| 942.500.1003 | 818*900*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1003 | 818*900*48 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1103/1703/2903 | 818*950*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1103/1703/2903 | 818*950*48 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.0903/1503/2903 | 818*815*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.0903/1503/2903 | 818*815*48 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1203/2903 | 818*1015*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1203/2903 | 818*1015*48 | AT | ACTROS'96 |
| 901.500.3400 | 408*680*40 | AT | Sprinter'95-04 214/M111 |
| 901.500.1800 | 408*570*48 | AT | Sprinter |
| 942 500 1103/1703/3103/3203 | 952*810*48 | AT/MT | ACTROS'96 |
| 942 500 0903/1503 | 817*810*48 | MT/AT | ACTROS'96 |
| 942 500 1203/2303/2803/2903 | 1015*810*48 | MT/AT | ACTROS 3357'96 |
| 942 500 1003/1603 | 902*810*48 | MT/AT | ACTROS'96 |
| DAF | |||
| 1326966/1617340 | 1065*739*40 | MT | XF95 380/430/480/530 F95 480 |
| Mężczyzna | |||
| 81 06101 6423/6438/6407 | 945*689*40 | MT | F2000'94 |
| 81061016424/81061016440 | 1065*708*42 | MT | F2000 |
| SCANIA | |||
| 1327249/1397435/1408881/1442751 | 860*964*40 | MT | R94/114/124/144/164,T94/114/124/144/164 |
| VOLVO | |||
| Rozporządzenie Rady (WE) nr 1049/2001 | 888*900*48 | MT | FH-16'93 470KM/520KM D16 |
| 888*900*48 | MT | FH-16'92 470KM/520KM D16 | |
| 1665249 | 728*900*48 | MT | FH-12'92 34HB/38HB D12 |
| Zmiany w odniesieniu do:8500327 | 900*870*48 | MT | FH 12 420 KM/460 KM/500 KM FH16 470 KM/520 KM |
| 20460178/20517350/202536920/20722444 | 900*697*48 | MT | FM9 260/300/340/380 KM, FM12 250/290/320/360/380/400/420/440/480 KM |
Osoba kontaktowa: Mrs. hellen
Tel: 13719115840