Wasze zadowolenie jest naszym zawsze sprzeciwem!
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | HON YIN |
Numer modelu: | 06H903017K |
Minimalne zamówienie: | 3 szt |
---|---|
Cena: | $90.00/units >=1 units |
Szczegóły pakowania: | Silnik 2.0T Alternator pasuje do AUDI A4 A5 A6 Q5 z numerem części 06H 903 017K 06H903017K |
Możliwość Supply: | 200000000000000 Jednostka/Jednostki na tydzień |
Model: | A4 Allroad (8KH, B8), A4 (8K2, B8), A5 Kabriolet (8F7), A6 (4G2, 4GC, C7), A4 Avant (8K5, B8), Q5 (8 | Silnik: | 2.0 TFSI, 1.8 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TFSI |
---|---|---|---|
Rok: | 2007-2015, 2009-2016, 2010-, 2007-2015, 2009-2017, 2008- | OE NIE.: | 06H903017K |
Wyposażenie samochodów: | AUDI | Warunki: | Nowy |
Numer odniesienia.: | 205.542.180, 205.563.200, KAL15541 | Gwarancja: | 1 rok |
Rodzaj: | Zespół alternatora | Wyrób samochodu: | Dla Audi A4 |
Pozycja: | Alternator silnika | OEM NIE: | 23100-8N210 |
Aplikacja samochodowa: | Dla Audi A4 | Port: | Guangzhou |
Podkreślić: | 06H903017K Alternator silnika,06H903017K Niemcy Części samochodowe,Alternator silnika AUDI A4 |
2.0T Alternator silnika nadający się do AUDI A4 A5 A6 Q5 z numerem części 06H 903 017K 06H903017K
Małe zamówienie mile widziane
szybka dostawa
różnorodność modeli
Możemy dostarczać kompletne części japońskie zwłaszcza Toyota, Nissan, Mitsubishi i tak dalej. | ||||||||
Możemy dostarczać kompletne części 4*4 takie jak Hilux, L200, X-Trail, BT50 i tak dalej! | ||||||||
możemy dostarczyć poniższe elementy | ||||||||
stojak kierowniczy | ||||||||
pompa kierownicza | ||||||||
filtry powietrza.filtry olejowe,filtry kabinowe,filtry paliwowe,filtry AT | ||||||||
olej przeniesienia | ||||||||
łożysko, | ||||||||
łącznik stabilizatora, łącznik kulkowy | ||||||||
amortyzator | ||||||||
Złącze CV, wał napędowy | ||||||||
podnośnik, korka, | ||||||||
Płyty hamulcowe, buty hamulcowe, tarcze hamulcowe | ||||||||
pas pk | ||||||||
204 240 42 17/4317 | Wyrobek silnika | W204 | MERCEDES | ||
204 240 20 17 | Wyrobek silnika | X204/M272 | MERCEDES | ||
204 240 56 17 | Wyrobek silnika | X204/M274 | MERCEDES | ||
212 240 72 17 | Wyrobek silnika | W212 | MERCEDES | ||
221 240 11 17 | Wyrobek silnika | W221 W220 | MERCEDES | ||
246 240 06 17 | Wyrobek silnika | W246 | MERCEDES | ||
246 240 17 09 | Wyrobek silnika | W246 | MERCEDES | ||
246 240 12 09 | Wyrobek silnika | W246 | MERCEDES | ||
246 240 25 17 | Wyrobek silnika | W246 | MERCEDES | ||
221 240 62 17 | Wyrobek silnika | W221/M278 dwa napędy | MERCEDES | ||
221 240 63 17 | Wyrobek silnika | W221/M278 dwa napędy | MERCEDES | ||
221 240 64 17 | Wyrobek silnika | W221/M278四驱 | MERCEDES | ||
221 240 65 17 | Wyrobek silnika | W221/M278四驱 | MERCEDES | ||
216 240 00 16 | Wyrobek silnika | W221/M275 | MERCEDES | ||
166 240 05 18 | Wyrobek silnika | W166 | MERCEDES | ||
212 240 04 18 | Wyrobek silnika | W204 | MERCEDES | ||
221 240 09 18 | Wyrobek silnika | W221 | MERCEDES | ||
221 240 05 18 | Wyrobek silnika | X204 | MERCEDES | ||
205 240 25 00 | Wyrobek silnika | W205/W222/W213 cztery napędy | MERCEDES | ||
251 240 44 17 | Wyrobek silnika | W251/W164 | MERCEDES | ||
460 240 70 18 | Wyrobek silnika | W463 | MERCEDES | ||
205 240 33 00 | Wyrobek silnika | W205 | MERCEDES | ||
447 241 01 13 | Wyrobek silnika | W447 | MERCEDES | ||
447 241 03 13 | Wyrobek silnika | W447 | MERCEDES | ||
447 241 04 13 | Wyrobek silnika | W447 | MERCEDES | ||
166 240 58 17 | Wyrobek silnika | W166 | MERCEDES | ||
166 240 59 17 | Wyrobek silnika | W166 | MERCEDES | ||
166 240 68 17 | Wyrobek silnika | W166 | MERCEDES | ||
166 240 69 17 | Wyrobek silnika | W166 | MERCEDES | ||
166 240 60 17 | Wyrobek silnika | W166 | MERCEDES | ||
166 240 61 17 | Wyrobek silnika | W166 | MERCEDES | ||
205 240 62 17 | Wyrobek silnika | W205 两驱 | MERCEDES | ||
205 240 63 17 | Wyrobek silnika | W205 两驱 | MERCEDES | ||
132 220 00 48 | Wyrobek silnika | W451 | MERCEDES | ||
132 220 01 48 | Wyrobek silnika | W451 | MERCEDES | ||
451 240 01 09 | Wyrobek silnika | W451 | MERCEDES | ||
169 240 13 17 169 240 14 17 | Wyrobek silnika | W169 W245 | MERCEDES | ||
169 240 09 18左 169 240 10 18 prawo |
Wyrobek silnika | W169 W245 | MERCEDES | ||
253 240 02 00 | Wyrobek silnika | W253 | MERCEDES | ||
253 240 03 00 | Wyrobek silnika | W253 | MERCEDES | ||
221 240 47 17 221 240 52 17 |
Wyrobek silnika | W221 | MERCEDES | ||
205 240 45 00 | Wyrobek silnika | W205 AMG | MERCEDES | ||
205 240 46 00 | Wyrobek silnika | W205 AMG | MERCEDES | ||
222 240 71 17 | Wyrobek silnika | W222 | MERCEDES | ||
222 240 72 17 | Wyrobek silnika | W222 | MERCEDES | ||
222 240 51 17 | Wyrobek silnika | W222 | MERCEDES | ||
222 240 50 17 | Wyrobek silnika | W222 | MERCEDES | ||
222 240 79 17 | Wyrobek silnika | W222 | MERCEDES | ||
222 240 80 17 | Wyrobek silnika | W222 | MERCEDES | ||
253 240 07 00 | Wyrobek silnika | W253 | MERCEDES | ||
253 240 08 00 | Wyrobek silnika | W253 | MERCEDES | ||
2222403300 | Wyrobek silnika | W222 | MERCEDES | ||
2222403400 | Wyrobek silnika | W222 | MERCEDES | ||
2222407300 | Wyrobek silnika | W222 | MERCEDES | ||
2222407400 | Wyrobek silnika | W222 | MERCEDES | ||
2222404317 | Wyrobek silnika | W222 | MERCEDES | ||
2222404417 | Wyrobek silnika | W222 | MERCEDES | ||
BMW | |||||
OE | Nazwa produktu | Modele samochodów | Zdjęcia produktów | ||
22 11 7 935 149 | Wyrobek silnika | F18 | BMW | ||
22 11 6 786 528 | Wyrobek silnika | F02 | BMW | ||
22 11 6 777 365 | Wyrobek silnika | F02 | BMW | ||
22 11 6 786 242 | Wyrobek silnika | F02/740 | BMW | ||
22 11 6 787 657 | Wyrobek silnika | F35 F20 | BMW | ||
22 11 6 855 456 | Wyrobek silnika | F35 F20 | BMW | ||
22 11 6 854 251 | Wyrobek silnika | F35 F20 | BMW | ||
22 11 6 854 252 | Wyrobek silnika | F35 F20 | BMW | ||
22 11 6 787 659 | Wyrobek silnika | F35 F20 F30六?? | BMW | ||
22 11 6 855 460 | Wyrobek silnika | F35 F20 F30六?? | BMW | ||
22 11 6 856 183 | Wyrobek silnika | F35 F20 | BMW | ||
22 11 6 856 184 | Wyrobek silnika | F35 F20 | BMW | ||
22 31 6 796 617 | Wyrobek silnika | F35 F20 | BMW | ||
22 32 6 775 916 | Wyrobek silnika | F18 F02 F11 F10 F01 | BMW | ||
22 11 6 865 145 | Wyrobek silnika | E70/E71/F15 | BMW | ||
22 11 6 865 146 | Wyrobek silnika | E70/E71/F15 | BMW | ||
22 31 6 864 675 | Wyrobek silnika | E70/E71/F15 | BMW | ||
22 31 6 761 093 | Wyrobek silnika | E60 | BMW | ||
22 31 6 771 743 | Wyrobek silnika | E53 | BMW | ||
22 11 6 860 464 | Wyrobek silnika | G12 | BMW | ||
22 11 6 860 463 | Wyrobek silnika | G12 | BMW | ||
22 11 6 860 488 | Wyrobek silnika | G38 | BMW | ||
22 11 6 860 487 | Wyrobek silnika | G38 | BMW | ||
22 11 6 768 852 | Wyrobek silnika | E90 | BMW | ||
22 11 6 768 853 | Wyrobek silnika | E90 | BMW | ||
22 11 6 768 330 | Wyrobek silnika | E90 | BMW | ||
22 11 6 760 331 | Wyrobek silnika | E90 | BMW | ||
22 11 7 935 141 | Wyrobek silnika | F10 | BMW | ||
22 11 7 935 142 | Wyrobek silnika | F10 | BMW | ||
22 11 7 935 143 | Wyrobek silnika | F10 | BMW | ||
22 11 7 935 144 | Wyrobek silnika | F10 | BMW | ||
22 11 7 935 145 22 11 6 863 791 |
Wyrobek silnika | F18 油电 N20 | BMW | ||
22 11 7 935 146 22 11 6 863 792 |
Wyrobek silnika | F18 油电 N20 | BMW | ||
22 11 7 935 147 22 11 6 785 601 22 11 6 794 471 |
Wyrobek silnika | F18 F10 | BMW | ||
22 11 7 935 148 22 11 6 785 602 22 11 6 794 472 |
Wyrobek silnika | F18 F10 | BMW | ||
22 11 6 858 917 | Wyrobek silnika | F10/F02 | BMW | ||
22 11 6 775 918 | Wyrobek silnika | F10/F02 | BMW | ||
22 11 6 885 934 | Wyrobek silnika | F49 F48 F45 F52 | BMW | ||
22 11 6 885 778 | Wyrobek silnika | F49 F48 F45 F52 | BMW | ||
22 31 6 853 453 | Wyrobek silnika | F49 F48 F45 F52 | BMW | ||
22 11 6 777 118 | Wyrobek silnika | E60 | BMW | ||
22116774620 | Wyrobek silnika | E60 | BMW | ||
22116774617 | Wyrobek silnika | E60 | BMW | ||
22 11 6 785 711 | Wyrobek silnika | F25 F26 | BMW | ||
22 11 6 785 712 | Wyrobek silnika | F25 F26 | BMW | ||
22 11 6 853 103 | Wyrobek silnika | F15 F16 | BMW | ||
22 11 6 853 104 | Wyrobek silnika | F15 F16 | BMW | ||
22 11 6 859 407 | Wyrobek silnika | F20 F30 | BMW | ||
22 11 6 859 408 | Wyrobek silnika | F20 F30 | BMW | ||
22 11 6 859 413 | Wyrobek silnika | F30 | BMW | ||
22 11 6 859 414 | Wyrobek silnika | F30 | BMW | ||
22 11 6 859 845 | Wyrobek silnika | F10 | BMW | ||
22 11 6 859 846 | Wyrobek silnika | F10 | BMW | ||
22 11 6 869 355 | Wyrobek silnika | F15 F16 | BMW | ||
22 11 6 869 356 | Wyrobek silnika | F15 F16 | BMW | ||
22 11 6 795 417 | Wyrobek silnika | E70 E71 | BMW | ||
22 11 6 795 418 | Wyrobek silnika | E70 E71 | BMW | ||
22 11 6 793 016 | Wyrobek silnika | E70 | BMW | ||
22 11 6 786 836 | Wyrobek silnika | E70 E71 | BMW | ||
22 11 6 775 905 | Wyrobek silnika | F10 F07 | BMW | ||
22 11 6 775 906 | Wyrobek silnika | F10 F07 | BMW | ||
22 11 6 777 371 | Wyrobek silnika | F10 F02 F07 | BMW | ||
22 11 6 864 336 | Wyrobek silnika | F15 | BMW | ||
22 11 6 864 335 | Wyrobek silnika | F15 | BMW | ||
22 11 6 860 495 | Wyrobek silnika | G01/G02 | BMW | ||
22 11 6 860 496 | Wyrobek silnika | G01/G02 | BMW | ||
22116883514 | Wyrobek silnika | G30 | BMW | ||
22116883513 | Wyrobek silnika | G30 | BMW | ||
22 11 6 860 492 | Wyrobek silnika | G32 | BMW | ||
22 11 6 860 491 | Wyrobek silnika | G32 | BMW | ||
22 11 6 777 381 | Wyrobek silnika | F10 | BMW | ||
22 11 6 777 382 | Wyrobek silnika | F10 | BMW | ||
BMW | |||||
BMW | |||||
Jaguar Land Rover | |||||
OE | Nazwa produktu | Modele samochodów | Zdjęcia produktów | ||
C2D16622 | Wyrobek silnika | XJ XF 3.0 | Jaguara Land Rover |
||
C2D19868 | Wyrobek silnika | XF 2.0T | Jaguara Land Rover |
||
C2Z13435 | Wyrobek silnika | XF Diesel | Jaguara Land Rover |
||
T4N3780 | Wyrobek silnika | XEL XE 两驱 | Jaguara Land Rover |
||
T4A13898 | Wyrobek silnika | F-PACE 四驱 2.0T | Jaguara Land Rover |
||
T2H8171 | Wyrobek silnika | XFL 两驱 2.0T | Jaguara Land Rover |
||
T4A2335 | Wyrobek silnika | F-PACE 两驱 2.0T | Jaguara Land Rover |
||
T4A1060 | Wyrobek silnika | F-PACE 四驱 3.0T | Jaguara Land Rover |
||
T2H9241 | Wyrobek silnika | XE XF 四驱 3.0T | Jaguara Land Rover |
||
C2D19070 | Wyrobek silnika | XJ Czterodrążkowy 3.0 | Jaguara Land Rover |
||
T2H14266 | Wyrobek silnika | NOWE | Jaguara Land Rover |
||
C2D38505 | Wyrobek silnika | Stary | Jaguara Land Rover |
||
LR057721 | Wyrobek silnika | Nowy Range Rover | Jaguara Land Rover |
||
LR56882 | Wyrobek silnika | Nowy Range Rover | Jaguara Land Rover |
||
LR123915 | Wyrobek silnika | Nowy Range Rover | Jaguara Land Rover |
||
70 | KKB500620 | Wyrobek silnika | RANGE ROVER Sport | Jaguara Land Rover |
|
60 | KKB500770 | Wyrobek silnika | RANGE ROVER Sport | Jaguara Land Rover |
|
60 | KKB500441 KKB500440 KKB500760 |
Wyrobek silnika | RANGE ROVER Sport | Jaguara Land Rover |
|
70 | KKB500630 | Wyrobek silnika | RANGE ROVER Sport | Jaguara Land Rover |
|
60 | LR014113 | Wyrobek silnika | RANGE ROVER Sport | Jaguara Land Rover |
|
70 | KKB500602 | Wyrobek silnika | RANGE ROVER Sport | Jaguara Land Rover |
|
IAF500030 IAF500021 LR092039 LR091364 |
Wyrobek silnika | RANGE ROVER Sport | Jaguara Land Rover |
||
Porsche | |||||
OE | Nazwa produktu | Modele samochodów | Zdjęcia produktów | ||
948 375 057 12 | Wyrobek silnika | Panamera | Dlaczego? | ||
948 375 058 12 | Wyrobek silnika | Panamera | Dlaczego? | ||
7P6199131 7P6199131C 7P6199131D 95837504900 95837504940 95837504910 97037505700 |
Wyrobek silnika | Nowy TOUAREG NEW CAYENNE |
Dlaczego? | ||
7L8199131A 7L8199131 7L6199131 7L6199131C 7L6199131A 7L8199131B 95537504900 |
Wyrobek silnika | Q7 OLD TOUAREG Stary Cajenne |
Dlaczego? | ||
94837504903左 94837505003 prawo |
Wyrobek silnika | CAYENNE 4.8T | Dlaczego? | ||
7L8199131H 7L8199131C 7L8 199 131 F 95837504960 95537504910 |
Wyrobek silnika | CAYENNE Q7 Towareg Diesel 3.0T |
Dlaczego? | ||
99737504908 | Wyrobek silnika | 911 | Dlaczego? | ||
98137504902 | Wyrobek silnika | 911 | Dlaczego? | ||
99737504904 | Wyrobek silnika | 911 | Dlaczego? | ||
94637505731左 94637505740左 94637505831 prawo 94637505840 prawo |
Wyrobek silnika | Maca | Dlaczego? |
Osoba kontaktowa: Mrs. hellen
Tel: 13719115840